REGESA

Projectes

Eucaliptus D

Eucaliptus D

Av. Escolapi Cāncer, 11-17
08033 BARCELONA

› Imprimir

Veure més fotos:

Tipus actuaciķ:
Habitatges
Estat:
Finalitzat
Data inici:
07/10/2008
Data finalitzaciķ:
22/10/2010
Habitatges:
60
Aparcaments:
60
Superfície total construīda:
6.825,18 m²
Arquitecte:
ANA KLEINMANN, JORGE RUBEN WODOSOFF
Constructora:
COPISA

En comercialitzaciķ

Veure detall:

Lloguer: 50

Estat Unitat Rčgim
construīts [1]
útils
Preu sense IVA Dormitoris
Banys
Aparc. [2] Traster [2]  
Esc. 1, PB. 1 Lloguer 70,00 62,39 324,56€ 2H+B S-2, 1 No Plānol
Esc. 1, PB. 2 Lloguer 69,52 60,41 316,64€ 2H+B S-2, 2 No Plānol
Esc. 1, PB. 3 Lloguer 70,00 62,39 324,56€ 2H+B S-2, 3 No Plānol
Esc. 1, PB. 4 Lloguer 70,00 62,39 324,56€ 2H+B S-2, 4 No Plānol
Esc. 1, 1 1 Lloguer 70,00 62,39 324,56€ 2H+B S-2, 6 No Plānol
Esc. 1, 1 2 Lloguer 69,52 60,41 316,64€ 2H+B S-2, 7 No Plānol
Esc. 1, 1 3 Lloguer 70,00 62,39 324,56€ 2H+B S-2, 8 No Plānol
Esc. 1, 1 4 Lloguer 70,00 62,39 324,56€ 2H+B S-2, 9 No Plānol
Esc. 1, 1 5 Lloguer 70,00 62,39 324,56€ 2H+B S-2, 10 No Plānol
Esc. 1, 2 1 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-2, 11 No Plānol
Esc. 1, 2 2 Lloguer 49,22 40,67 237,68€ 1H+B S-2, 12 No Plānol
Esc. 1, 2 3 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-2, 13 No Plānol
Esc. 1, 2 4 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-2, 14 No Plānol
Esc. 1, 2 5 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-2, 15 No Plānol
Esc. 1, 3 1 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-2, 16 No Plānol
Esc. 1, 3 2 Lloguer 49,22 40,67 237,68€ 1H+B S-2, 17 No Plānol
Esc. 1, 3 3 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-2, 18 No Plānol
Esc. 1, 3 4 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-2, 19 No Plānol
Esc. 1, 3 5 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-2, 20 No Plānol
Esc. 1, 4 1 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-2, 21 No Plānol
Esc. 1, 4 3 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-2, 23 No Plānol
Esc. 1, 4 4 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-2, 24 No Plānol
Esc. 1, 4 5 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-2, 25 No Plānol
Esc. 1, 5 1 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-2, 26 No Plānol
Esc. 1, 5 3 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-2, 28 No Plānol
Esc. 1, 5 5 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-2, 30 No Plānol
Esc. 2, PB. 1 Lloguer 70,00 62,39 324,56€ 2H+B S-1, 50M No Plānol
Esc. 2, PB. 2 Lloguer 69,52 60,41 316,64€ 2H+B S-2, 31 No Plānol
Esc. 2, PB. 3 Lloguer 70,00 62,39 324,56€ 2H+B S-2, 32 No Plānol
Esc. 2, PB. 4 Lloguer 70,00 62,39 324,56€ 2H+B S-2, 33 No Plānol
Esc. 2, PB. 5 Lloguer 70,00 62,39 324,56€ 2H+B S-1, 34 No Plānol
Esc. 2, 1 1 Lloguer 70,00 62,39 324,56€ 2H+B S-1, 35 No Plānol
Esc. 2, 1 2 Lloguer 69,52 60,41 316,64€ 2H+B S-1, 36 No Plānol
Esc. 2, 1 3 Lloguer 70,00 62,39 324,56€ 2H+B S-1, 37 No Plānol
Esc. 2, 1 4 Lloguer 70,00 62,39 324,56€ 2H+B S-1, 38 No Plānol
Esc. 2, 2 1 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-1, 40 No Plānol
Esc. 2, 2 2 Lloguer 49,22 40,67 237,68€ 1H+B S-1, 41 No Plānol
Esc. 2, 2 5 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-1, 44 No Plānol
Esc. 2, 3 2 Lloguer 49,22 40,67 237,68€ 1H+B S-1, 46 No Plānol
Esc. 2, 3 3 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-1, 47 No Plānol
Esc. 2, 3 4 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-1, 48 No Plānol
Esc. 2, 3 5 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-1, 49 No Plānol
Esc. 2, 4 1 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-1, 51 No Plānol
Esc. 2, 4 2 Lloguer 49,22 40,67 237,68€ 1H+B S-1, 52 No Plānol
Esc. 2, 4 4 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-1, 54 No Plānol
Esc. 2, 4 5 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-1, 55 No Plānol
Esc. 2, 5 1 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-1, 56 No Plānol
Esc. 2, 5 2 Lloguer 49,22 40,67 237,68€ 1H+B S-1, 57 No Plānol
Esc. 2, 5 3 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-1, 58 No Plānol
Esc. 2, 5 4 Lloguer 77,42 68,50 349,00€ 2H+B S-1, 59 No Plānol
[1] Els metres quadrats construīts corresponent únicament a l’habitatge, sense comptar els espais comuns de l’edifici.
[2] Places d'aparcamento trasters vinculats a la unitat, si es que si s'indica el número d'unitat corresponent.
Disponible
No disponible

Continguts relacionats

Notícies

‹ Tornar