REGESA

Projectes

Eucaliptus G

Eucaliptus G

Av. Escolapi Cāncer, 4-6
08033 BARCELONA

› Imprimir

Veure més fotos:

Tipus actuaciķ:
Habitatges
Estat:
Finalitzat
Data inici:
07/10/2008
Data finalitzaciķ:
28/07/2010
Habitatges:
38
Aparcaments:
42
Locals comercials:
7
Superfície total construīda:
5.118,74 m²
Arquitecte:
MARCO VASQUEZ HERRERO
Constructora:
CONSTRUCCIONES PAI S.A.

En comercialitzaciķ

Veure detall:

Lloguer: 23

Estat Unitat Rčgim
construīts [1]
útils
Preu sense IVA Dormitoris
Banys
Aparc. [2] Traster [2]  
Esc. 1, 1 1 Lloguer 66,40 56,00 299,00€ 2D+B S-1, 20 No Plānol
Esc. 1, 1 2 Lloguer 65,65 60,01 315,04€ 2D+B S-1, 31M No Plānol
Esc. 1, 1 3 Lloguer 64,15 60,56 317,24€ 2D+B S-1, 21 No Plānol
Esc. 1, 1 4 Lloguer 67,30 61,16 319,64€ 2D+B S-1, 22 No Plānol
Esc. 1, 1 5 Lloguer 65,60 56,05 299,20€ 2D+B S-1, 23 No Plānol
Esc. 1, 1 6 Lloguer 65,55 56,30 300,20€ 2D+B S-1, 24 No Plānol
Esc. 1, 2 1 Lloguer 66,40 56,00 299,00€ 2D+B S-1, 25 No Plānol
Esc. 1, 2 2 Lloguer 65,65 60,34 316,36€ 2D+B S-1, 28 No Plānol
Esc. 1, 2 3 Lloguer 64,15 60,56 317,24€ 2D+B S-1, 29 No Plānol
Esc. 1, 2 5 Lloguer 65,60 56,05 299,20€ 2D+B S-1, 32 No Plānol
Esc. 1, 2 6 Lloguer 65,55 56,30 300,20€ 2D+B S-1, 33 No Plānol
Esc. 1, 3 1 Lloguer 66,40 56,00 299,00€ 2D+B S-1, 34 No Plānol
Esc. 1, 3 2 Lloguer 65,65 60,34 316,36€ 2D+B S-1, 35 No Plānol
Esc. 1, 3 3 Lloguer 64,15 60,56 317,24€ 2D+B S-1, 36 No Plānol
Esc. 1, 3 4 Lloguer 67,30 61,16 319,64€ 2D+B S-1, 37 No Plānol
Esc. 1, 3 5 Lloguer 65,60 56,05 299,20€ 2D+B S-1, 38 No Plānol
Esc. 1, 3 6 Lloguer 65,55 56,30 300,20€ 2D+B S-1, 39 No Plānol
Esc. 2, 1 1 Lloguer 77,80 70,73 357,92€ 3D+B S-1, 1 No Plānol
Esc. 2, 1 5 Lloguer 78,30 67,00 343,00€ 3D+B S-1, 5 No Plānol
Esc. 2, 2 3 Lloguer 76,30 71,45 360,80€ 3D+B S-1, 10 No Plānol
Esc. 2, 2 5 Lloguer 78,30 67,00 343,00€ 3D+B S-1, 12 No Plānol
Esc. 2, 3 5 Lloguer 78,30 67,00 343,00€ 3D+B S-1, 17 No Plānol
Esc. 2, 4 5 Lloguer 78,30 67,00 343,00€ 3D+B S-1, 42 No Plānol
[1] Els metres quadrats construīts corresponent únicament a l’habitatge, sense comptar els espais comuns de l’edifici.
[2] Places d'aparcamento trasters vinculats a la unitat, si es que si s'indica el número d'unitat corresponent.
Disponible
No disponible

Continguts relacionats

Notícies

‹ Tornar