Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_b3c9c86824d17d2ccbb87e31fa776a0b, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /docroot/includes/config.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /docroot/includes/config.php:3) in /docroot/includes/config.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /docroot/includes/config.php:3) in /docroot/includes/config.php on line 3

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /docroot/includes/config.php:3) in /docroot/includes/config.php on line 80
Regesa | Proyectos | Casernes I

REGESA

Proyectos

Casernes I

Casernes I

Pg. Torras i Bages, 135-137
08030 BARCELONA

› Imprimir

Ver más fotos:

Tipo de actuación:
Viviendas
Estado:
Finalizado
Fecha de inicio:
29/01/2009
Fecha finalización:
15/09/2011
Fecha de puesta en funcionamiento:
16/07/2012
Viviendas:
118
Aparcamientos:
173
Locales comerciales:
8
Trasteros:
6
Superficie total construida:
13.832,59 m²
Arquitecto:
SOLA-MORALES
Constructora:
TAU ICESA

En comercialización

Ver detalle:

Derecho de superfície: 43

Estado Unidad Régimen
útiles
Precio sin IVA Dorm. y
Baños
Aparc. [2] Trastero [2]  
S-2, 70 Derecho de superfície 25,00 23.285,75€ - No No
S-1, M1 Derecho de superfície 2,70 2.514,86€ - No No
S-1, M3 Derecho de superfície 2,71 2.524,17€ - No No
S-1, M5 Derecho de superfície 2,74 2.552,11€ - No No
S-1, M6 Derecho de superfície 4,23 3.939,94€ - No No
S-1, M7 Derecho de superfície 2,99 2.784,97€ - No No
S-1, M10 Derecho de superfície 2,47 2.300,63€ - No No
S-1, M11 Derecho de superfície 2,47 2.300,63€ - No No
S-1, M12 Derecho de superfície 2,47 2.300,63€ - No No
S-1, M13 Derecho de superfície 2,95 2.747,71€ - No No
S-1, M14 Derecho de superfície 2,95 2.747,71€ - No No
S-1, M15 Derecho de superfície 3,99 3.716,40€ - No No
S-1, M16 Derecho de superfície 5,19 4.834,12€ - No No
S-1, M17 Derecho de superfície 2,75 2.561,43€ - No No
S-1, M18 Derecho de superfície 3,12 2.906,06€ - No No
S-1, M19 Derecho de superfície 3,12 2.906,06€ - No No
S-1, M21 Derecho de superfície 3,24 3.017,83€ - No No
S-1, M22 Derecho de superfície 3,24 3.017,83€ - No No
S-1, M24 Derecho de superfície 2,47 2.300,63€ - No No
S-1, M25 Derecho de superfície 2,47 2.300,63€ - No No
S-1, M26 Derecho de superfície 2,95 2.747,71€ - No No
S-1, M27 Derecho de superfície 2,29 2.132,97€ - No No
S-1, M29 Derecho de superfície 2,28 2.123,66€ - No No
S-2, M30 Derecho de superfície 2,70 2.514,86€ - No No
S-2, M31 Derecho de superfície 2,93 2.729,08€ - No No
S-2, M32 Derecho de superfície 2,71 2.524,17€ - No No
S-2, M33 Derecho de superfície 2,56 2.384,46€ - No No
S-2, M34 Derecho de superfície 2,74 2.552,11€ - No No
S-2, M35 Derecho de superfície 2,47 2.300,63€ - No No
S-2, M36 Derecho de superfície 2,47 2.300,63€ - No No
S-2, M37 Derecho de superfície 2,47 2.300,63€ - No No
S-2, M38 Derecho de superfície 2,95 2.747,71€ - No No
S-2, M39 Derecho de superfície 2,95 2.747,71€ - No No
S-2, M40 Derecho de superfície 3,99 3.716,40€ - No No
S-2, M43 Derecho de superfície 3,12 2.906,06€ - No No
S-2, M44 Derecho de superfície 3,12 2.906,06€ - No No
S-2, M45 Derecho de superfície 3,24 3.017,83€ - No No
S-2, M46 Derecho de superfície 3,24 3.017,83€ - No No
S-2, M47 Derecho de superfície 3,21 2.989,89€ - No No
S-2, M48 Derecho de superfície 2,95 2.747,71€ - No No
S-2, M49 Derecho de superfície 2,29 2.132,97€ - No No
S-2, M50 Derecho de superfície 2,95 2.747,71€ - No No
S-2, M51 Derecho de superfície 2,28 2.123,66€ - No No
[1] Los metros cuadrados construidos corresponden únicamente a la vivienda, sin contar los espacios comunes del edificio.
[2] Plazas de aparcamiento y trasteros vinculados a la vivienda.
Disponible
No disponible

Contenidos relacionados

Noticias
  • 04/04/2011

    Avanzamos en la elección de las viviendas de Casernes I y II de Sant Andreu
    Avanzamos en la elección de las viviendas de Casernes I y II de Sant Andreu REGESA ha configurado su entorno web con una herramienta de descarga de documentos, para que los adjudicatarios provisionales de las promociones UH3 y UH5 de Casernes de Sant Andreu, situadas en el Passeig Torras i Bages, 137 y 139-141, puedan consultar y descargarse los planos y documentos correspondientes a las viviendas del contingente del sorteo.

‹ volver


Warning: Unknown: open(/tmp/sess_b3c9c86824d17d2ccbb87e31fa776a0b, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0