REGESA

Projectes

Eucaliptus B

Eucaliptus B

Av. Escolapi Cāncer, 2
08033 BARCELONA

› Imprimir

Veure més fotos:

Tipus actuaciķ:
Habitatges
Estat:
Finalitzat
Data inici:
08/01/2009
Data finalitzaciķ:
10/09/2010
Habitatges:
62
Aparcaments:
67
Locals comercials:
5
Trasters:
12
Superfície total construīda:
8.706,22 m²
Arquitecte:
AZARQ ARQUITECTURA,SL
Constructora:
ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURES

En comercialitzaciķ

Veure detall:

Lloguer: 52

Estat Unitat Rčgim
construīts [1]
útils
Preu sense IVA Dormitoris
Banys
Aparc. [2] Traster [2]  
Esc. A, 3 3 Lloguer 66,42 58,01 307,04€ 2D+B S-2, 40 No Plānol
Esc. A, 4 3 Lloguer 66,42 58,01 307,04€ 2D+B S-2, 57 No Plānol
Esc. A, 5 3 Lloguer 66,42 58,01 307,04€ 2D+B S-2, 62 No Plānol
Esc. A, 6 3 Lloguer 66,42 58,01 307,04€ 2D+B S-2, 51 No Plānol
Esc. A, 3 4 Lloguer 66,41 58,02 307,08€ 2D+B S-2, 41 No Plānol
Esc. A, 4 4 Lloguer 66,41 58,02 307,08€ 2D+B S-2, 67 No Plānol
Esc. A, 5 4 Lloguer 66,41 58,02 307,08€ 2D+B S-2, 61 No Plānol
Esc. A, 3 6 Lloguer 66,77 58,06 307,24€ 2D+B S-2, 54 No Plānol
Esc. A, 5 6 Lloguer 66,77 58,06 307,24€ 2D+B S-2, 59 No Plānol
Esc. A, 6 6 Lloguer 66,77 58,06 307,24€ 2D+B S-2, 48 No Plānol
Esc. A, 3 1 Lloguer 66,66 58,30 308,20€ 2D+B S-1, 19 No Plānol
Esc. A, 4 1 Lloguer 66,66 58,30 308,20€ 2D+B S-2, 55 No Plānol
Esc. A, 5 1 Lloguer 66,66 58,30 308,20€ 2D+B S-2, 64 No Plānol
Esc. A, 6 1 Lloguer 66,66 58,30 308,20€ 2D+B S-2, 58 No Plānol
Esc. A, 3 5 Lloguer 70,15 60,82 318,28€ 2D+B S-2, 53 No Plānol
Esc. A, 4 5 Lloguer 70,15 60,82 318,28€ 2D+B S-2, 66 No Plānol
Esc. A, 1 3 Lloguer 66,42 58,01 332,04€ 2D+B S-1, 31 S-1, 8 Plānol
Esc. A, 2 3 Lloguer 66,42 58,01 332,04€ 2D+B S-1, 23 S-1, 4 Plānol
Esc. A, 2 4 Lloguer 66,41 58,02 332,08€ 2D+B S-1, 22 S-1, 3 Plānol
Esc. A, 1 6 Lloguer 66,77 58,06 332,24€ 2D+B S-1, 26 S-1, 11 Plānol
Esc. A, 2 6 Lloguer 66,77 58,06 332,24€ 2D+B S-1, 20 S-1, 1 Plānol
Esc. A, 1 1 Lloguer 66,66 58,30 333,20€ 2D+B S-1, 29 S-1, 7 Plānol
Esc. A, 2 1 Lloguer 66,66 58,30 333,20€ 2D+B S-1, 25 S-1, 6 Plānol
Esc. A, 3 2 Lloguer 72,81 65,05 335,20€ 2D+B S-1, 18 No Plānol
Esc. A, 4 2 Lloguer 72,81 65,05 335,20€ 2D+B S-2, 56 No Plānol
Esc. A, 5 2 Lloguer 72,81 65,05 335,20€ 2D+B S-2, 63 No Plānol
Esc. A, 1 5 Lloguer 70,15 60,82 343,28€ 2D+B S-1, 27 S-1, 10 Plānol
Esc. A, 2 5 Lloguer 70,15 60,82 343,28€ 2D+B S-1, 21 S-1, 2 Plānol
Esc. B, 1 5 Lloguer 80,89 70,54 357,16€ 3D+2B S-1, 7 No Plānol
Esc. B, 2 5 Lloguer 80,89 70,54 357,16€ 3D+2B S-1, 2 No Plānol
Esc. B, 3 5 Lloguer 80,89 70,54 357,16€ 3D+2B S-2, 34 No Plānol
Esc. B, 1 4 Lloguer 79,76 70,67 357,68€ 3D+B S-1, 8 No Plānol
Esc. B, 2 4 Lloguer 79,76 70,67 357,68€ 3D+B S-1, 3 No Plānol
Esc. B, 3 4 Lloguer 79,76 70,67 357,68€ 3D+B S-2, 33 No Plānol
Esc. B, 4 4 Lloguer 79,76 70,67 357,68€ 3D+B S-2, 47 No Plānol
Esc. A, 1 2 Lloguer 72,81 65,05 360,20€ 2D+B S-1, 30 S-1, 12 Plānol
Esc. B, 1 2 Lloguer 85,31 75,41 376,64€ 3D+2B S-1, 10 No Plānol
Esc. B, 2 2 Lloguer 85,31 75,41 376,64€ 3D+2B S-1, 5 No Plānol
Esc. B, 3 2 Lloguer 85,31 75,41 376,64€ 3D+2B S-1, 17 No Plānol
Esc. B, 2 1 Lloguer 85,97 75,60 377,40€ 3D+2B S-1, 6 No Plānol
Esc. B, 3 1 Lloguer 85,97 75,60 377,40€ 3D+2B S-1, 16 No Plānol
Esc. B, 4 1 Lloguer 85,97 75,60 377,40€ 3D+2B S-2, 37 No Plānol
Esc. B, 1 1 Lloguer 86,63 76,11 379,44€ 2D+B S-1, 11 No Plānol
Esc. B, 2 6 Lloguer 94,05 82,65 405,60€ 4D+2B S-1, 1 No Plānol
Esc. B, 3 6 Lloguer 94,05 82,65 405,60€ 4D+2B S-2, 35 No Plānol
Esc. B, 4 6 Lloguer 94,05 82,65 405,60€ 4D+2B S-2, 45 No Plānol
Esc. B, 2 7 Lloguer 94,07 83,06 407,24€ 4D+2B S-1, 15 No Plānol
Esc. B, 3 7 Lloguer 94,07 83,06 407,24€ 4D+2B S-2, 36 No Plānol
Esc. B, 4 7 Lloguer 94,07 83,06 407,24€ 4D+2B S-2, 44 No Plānol
Esc. B, 1 3 Lloguer 98,24 86,21 419,84€ 4D+2B S-1, 9 No Plānol
Esc. B, 2 3 Lloguer 98,24 86,21 419,84€ 4D+2B S-1, 4 No Plānol
Esc. B, 3 3 Lloguer 98,24 86,21 419,84€ 4D+2B S-2, 32 No Plānol
[1] Els metres quadrats construīts corresponent únicament a l’habitatge, sense comptar els espais comuns de l’edifici.
[2] Places d'aparcamento trasters vinculats a la unitat, si es que si s'indica el número d'unitat corresponent.
Disponible
No disponible

Continguts relacionats

Notícies

‹ Tornar