REGESA

Projectes

Ciutat d'Elx

Ciutat d'Elx

C/ Sagrera, 77-79
08001 BARCELONA

› Imprimir

Tipus actuació:
Habitatges
Règim:
LLOGUER 25
Estat:
Finalitzat
Aparcaments:
66

En comercialització

Veure detall:

Lloguer: 25

Estat Unitat Règim
útils
Preu sense IVA Dormitoris
Banys
Aparc. [2] Traster [2]  
S-1, 1 Lloguer 11,81 60,00€ - No No
S-1, 13 Lloguer 11,94 0,00€ - No No
S-1, 15 Lloguer 11,84 0,00€ - No No
S-1, 16 Lloguer 11,94 0,00€ - No No
S-1, 17 Lloguer 11,22 0,00€ - No No
S-1, 20 Lloguer 14,62 60,00€ - No No
S-1, 21 Lloguer 11,36 0,00€ - No No
S-1, 25 Lloguer 14,13 42,00€ - No No
S-1, 3 Lloguer 10,79 0,00€ - No No
S-1, 4 Lloguer 10,65 50,00€ - No No
S-2, 33 Lloguer 10,79 0,00€ - No No
S-2, 34 Lloguer 10,66 0,00€ - No No
S-2, 37 Lloguer 15,05 60,00€ - No No
S-2, 39 Lloguer 10,99 30,00€ - No No
S-2, 43 Lloguer 11,94 30,00€ - No No
S-2, 44 Lloguer 11,43 30,00€ - No No
S-2, 46 Lloguer 11,94 0,00€ - No No
S-2, 47 Lloguer 11,22 30,00€ - No No
S-2, 49 Lloguer 16,12 41,38€ - No No
S-2, 50 Lloguer 14,62 0,00€ - No No
S-2, 56 Lloguer 17,32 60,00€ - No No
S-2, 58 Lloguer 12,91 60,00€ - No No
S-2, 60.2M Lloguer 2,98 20,00€ - No No
S-2, 60.4M Lloguer 2,98 0,00€ - No No
S-2, 62 Lloguer 10,79 30,00€ - No No
[1] Els metres quadrats construïts corresponent únicament a l’habitatge, sense comptar els espais comuns de l’edifici.
[2] Places d'aparcamento trasters vinculats a la unitat, si es que si s'indica el número d'unitat corresponent.
Disponible
No disponible

‹ Tornar